Bij elke nieuwe batch geven wij ons meetrapport af. De op de tekening vermelde afmetingen zijn gemeten zoals u in onderstaande tabel kunt zien. We controleren willekeurig volgens AQL.
De precieze middenboringen worden gemeten met go/no-go meetpluggen. We meten zelfs zowel de bovenste cirkel als de axiale slingering, zoals u kunt zien in zowel de onderstaande tabel als de afbeelding onderaan deze pagina.
Voorbeeld tekening

| No. | Inspectie item | Checking tool | Dimensie (tolerantie) | Sample 1 | Sample 2 |
| 1 | Aantal tanden | Visueel | 22 | OK | OK |
| 2 | Diameter buitenkant | Micrometer | Ø54,65 (+0,1/0) | 54,74 | 54,74 |
| 3 | Binnen boring diameter | Meterstekker (go/no-go) | Ø20 (+0,021/0) | OK | OK |
| 4 | Diameter voor montage van de flens | Micrometer | Ø47 (-0,03/-0,1) | 46,95 | 46,95 |
| 5 | Spit diepte | Dieptemeter | 2 (0/-0,1) | OK | OK |
| 6 | Breedte spiebaan | Breedtemeter (go/no-go) | 6 (+0,015/-0,015) | OK | OK |
| 7 | Diepte spiebaan | Nonius schuifmaat | 22,8 (+0,2/0) | 22,84 | 22,84 |
| 8 | Spiebaan symmetrie | Symmetrische meter | 0,07 | OK | OK |
| 9 | Totale lengte | Nonius schuifmaat | 24 (+0,2/0) | 24,12 | 24,08 |
| 10 | Flens diam. ; dikte ; verzinken | Nonius schuifmaat | Ø60 ; 1 | OK | OK |
| 11 | Uitloop van de bovenste cirkel | Doorn, afbuiginstrument, meetklok | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Axiale slingering | Doorn, afbuiginstrument, meetklok | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| 13 | Tand profiel | Projectie | HTD 8M | OK | OK |
| 14 | Ruwheid | Ruwheidsreferentie en visueel | Ra 3,2 ; Ra 6,3 | OK | OK |
| 15 | Verschijning | Visueel | Kleur, verkeerde bewerking, corrosie, juiste markering, scheuren, krassen en andere defecten | OK | OK |
Meting van de rondloop van de bovenste cirkel

Hieronder ziet u onze geavanceerde anodiseer-dieptemeetapparatuur, de uitkomst zullen wij voor u op elk meetrapport vermelden.
