Mit jeder neuen Charge erstellen wir unseren Messbericht. Die auf der Zeichnung angegebenen Abmessungen sind gemessen, wie Sie in der folgenden Tabelle sehen können. Wir prüfen stichprobenartig nach AQL.
Die präzisen Zentrierbohrungen werden mit Go/NoGo-Lehrdornen gemessen. Wir messen sogar sowohl den oberen Kreis als auch den Planlauf, wie Sie sowohl in der Tabelle unten als auch im Bild unten auf dieser Seite sehen können.
Beispielzeichnung

| No. | Inspektionsgegenstand | Prüfwerkzeug | Abmessung (Toleranz) | Sample 1 | Sample 2 |
| 1 | Anzahl der Zähne | Visuell | 22 | OK | OK |
| 2 | Außendurchmesser | Mikrometer | Ø54,65 (+0,1/0) | 54,74 | 54,74 |
| 3 | Innendurchmesser der Bohrung | Messschraube (go/no-go) | Ø20 (+0,021/0) | OK | OK |
| 4 | Durchmesser für die Montage des Flansches | Mikrometer | Ø47 (-0,03/-0,1) | 46,95 | 46,95 |
| 5 | Zapfentiefe | Tiefenmesser | 2 (0/-0,1) | OK | OK |
| 6 | Nutbreite | Breitenlehre (go/no-go) | 6 (+0,015/-0,015) | OK | OK |
| 7 | Nuttiefe | Messschieber | 22,8 (+0,2/0) | 22,84 | 22,84 |
| 8 | Keilnutsymmetrie | Symmetrisches Messgerät | 0,07 | OK | OK |
| 9 | Gesamtlänge | Messschieber | 24 (+0,2/0) | 24,12 | 24,08 |
| 10 | Flanschdurchm. ; Dicke ; Verzinkung | Messschieber | Ø60 ; 1 | OK | OK |
| 11 | Auslauf des oberen Kreises | Dorn, Auslenkinstrument, Messuhr | 0,08 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | Axialschlag | Dorn, Auslenkinstrument, Messuhr | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| 13 | Zahnprofil | Projektion | HTD 8M | OK | OK |
| 14 | Rauheit | Rauheitsreferenz und visuell | Ra 3,2 ; Ra 6,3 | OK | OK |
| 15 | Aussehen | Visuell | Farbe, falsche Bearbeitung, Korrosion, korrekte Markierung, Risse, Kratzer und andere Mängel | OK | OK |
Messung des Rundlaufs des oberen Kreises

Unsere ausgeklügelte Anodisierungstiefenmessausrüstung ist unten abgebildet, wir werden das Ergebnis für Sie auf jedem Messbericht erwähnen.
